
刮板输送机
产品说明:
刮板输送机是一种在封闭的矩形断面的壳体中,借助于运动着的刮板链条输送粉状、小颗粒状、小块状等散料的连续输送设备。刮板输送机结构简单,重量较轻,体积小,密封性好,安装维修比较方便。它不但能水平输送也能倾斜和垂直输送;不但能单机输送,而且能组合布置,串接输送;能多点加料,也能多点卸料,工艺布置较为灵活。由于壳体封闭, 在输送物料时可以显著改善工作条件,防止环境污染。 本公司生产的机型为通用型刮板输送机,可广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、电力等部门,用来输送粉状、小颗粒状和小块状物料。

MS型刮板输送机主要参数:
| 型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | |||
| 机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||
| 机槽高度H(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||
| 刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | ||
| 链条形式和代号 | 模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | ||||
| 滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||||
| 双板链 | BL20 | BL20 | ||||||
| 刮板形式和代号 | T型 | √ | √ | |||||
| U2型 | √ | |||||||
| 链条速度U(米/分) | 0.16 | √ | √ | √ | ||||
| 0.20 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 0.32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 输送量Q(m³/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | |||
|
电动机功率 (千瓦) |
1.5 | √ | √ | |||||
| 2.2 | √ | √ | √ | |||||
| 3.0 | √ | √ | √ | |||||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||||
| 5.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 11/10 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 15/13 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 18.5/17 | √ | √ | √ | |||||
| 22 | √ | √ | ||||||
| 30 | √ | √ | ||||||
| 37 | √ | |||||||
| 输送机最大长度LO(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 允许安装倾斜角度 | 0°<=a<=15° | |||||||

